| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB40361IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tag |
4-stellige 9,2mm ultrahelle weiße Common-Anode 7-Segment-LED-Anzeige für die Prozesssteuerung
![]()
![]()
Produktbeschreibung:
4-STELLIGE 9,2MM LED-ANZEIGE 7-SEGMENT
Zeichenhöhe: 0,36" (9,2 mm)
Außenmaße: 30*14*7,2 mm
Polarität: Common ANODE
Gelber Epoxidharz-schwarzer Oberfläche
Ultrahelle WEISS
Emittierende Farben: Erhältlich in Rot, Blau, Grün, Weiß, Bernstein, Orange und Gelb.
Produktmerkmal:
Anwendungen:
Produktparameter
Absolute Maximalwerte (Ta=25°C)
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | °C |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | °C |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | °C |
Code: Gelbgrün - J
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Code: Bernstein/Gelb - Y
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Code: Orange - F
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Code: Super Bright Red - R
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Code: Ultra Bright Red - UR
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Code: Pure Green - G
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Code: Ultra Bright Blue - BH
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Code: Ultra Bright White - WH
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Farbkoordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO)
Gegründet im Jahr 2006, sind wir ein Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von optoelektronischen LED-Anzeigen integriert.
ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen für Qualitätsmanagementsysteme mit mehr als 15 Jahren OEM- und ODM-Erfahrung.
LIGHTBO ist bestrebt, qualitativ hochwertige und kostengünstige kundenspezifische Lösungen anzubieten, um Kunden bei der Kostensenkung und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.
7-Segment-LED-Anzeige, kundenspezifische LED-Anzeige, numerische LED-Anzeige, Punktmatrix-LED-Anzeige, weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturanzeigen, Feuchtigkeitsanzeigen, Kühlschranksteuerungen, Thermostatanzeigen, Heiz- und Kühlsysteme.