| Markenbezeichnung: | LIGHTBO |
| Modellnummer: | LB3925LJU1B-T2 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tage |
Produktbeschreibung
| Verpackungsmaße | 39*25*9,3mm |
| Zeichenhöhe | 9,92mm (0,38") |
| Gesichtsfarbe | Schwarz |
| Polarität | Gemeinsame Kathode |
| Emissionsfarbe | Gelbgrün |
| Betriebstemperatur | Max. +105°C ~ 120°C |
| Pin-Typ | SMD |
![]()
![]()
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | °C |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | °C |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Code: Rein Grün - G
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Code: Ultrahellblau - BH
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Code: Ultrahellweiß - WH
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Farbkoordinaten
|
X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Superhellrot, Ultrahellrot, Ultrahellblau und Ultrahellweiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO) - Seit 2006 sind wir führend in der Innovation der Optoelektronik-LED-Display-Industrie. Als ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen machen uns unser Engagement für F&E, Fertigungs excellence und Vertriebsstärke zu einem führenden Anbieter von Premium-LED-Lösungen, verfeinert durch über 15 Jahre OEM- und ODM-Erfahrung.
LIGHTBO ist bestrebt, außergewöhnliche, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die nicht nur Kosten optimieren, sondern auch den Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden verbessern.
7-Segment-LED-Anzeige, kundenspezifische LED-Anzeige, numerische LED-Anzeige, Punktmatrix-LED-Anzeige - weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturanzeigen, Feuchtigkeitsanzeigen, Kühlschranksteuerungen, Thermostat-Anzeigen, Heiz- und Kühlsysteme.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO) - Gegründet im Jahr 2006, spezialisiert auf F&E, Herstellung und Vertrieb von optoelektronischen LED-Displays. ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem mit über 15 Jahren OEM- und ODM-Erfahrung.