| Markenbezeichnung: | Light Bo |
| Modellnummer: | LB03572EUR1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 PCS/day |
Ultra-rotes 3-mm-5×7-Punktmatrix-LED-Display - Reihenkathode für Bildschirme
Dieses hochsichtbare 5×7-Punktmatrix-LED-Display wurde für Bildschirme, Anzeigetafeln und Anzeigesysteme entwickelt. Mit einem emittierenden Punktdurchmesser von 3 mm und kompakten Außenabmessungen von 22,75 × 31,8 × 8,5 mm bietet es eine außergewöhnliche Lesbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen.
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom (pro Chip) | Ipm | 20 | mA |
| Rückwärtsspannung (pro Chip) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Chip) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | °C |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | °C |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrumbreite des halben Werts | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrumbreite des halben Werts | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrumbreite des halben Werts | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrumbreite des halben Werts | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrumbreite des halben Werts | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrumbreite des halben Werts | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrumbreite des halben Werts | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Farbkoordinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO) - Gegründet im Jahr 2006, sind wir ein nach ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von optoelektronischen LED-Displays spezialisiert hat. Mit über 15 Jahren OEM- und ODM-Erfahrung ist LIGHTBO bestrebt, hochwertige, kostengünstige, kundenspezifische Lösungen anzubieten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden zu steigern.
7-Segment-LED-Anzeige, kundenspezifische LED-Anzeige, numerische LED-Anzeige, Punktmatrix-LED-Anzeige - weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturanzeigen, Feuchtigkeitsanzeigen, Kühlschranksteuerungen, Thermostatanzeigen, Heiz- und Kühlregelsysteme und mehr.