|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB8040IYRJB1S |
| MOQ: | 1000 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück/Tag |
Weit verbreitet für Klimaanlagen, Kühlsysteme, Heizsysteme, Instrumententafeln und ähnliche Anwendungen.
| Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom (pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
| Umgekehrte Spannung (pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
| Energieverteilung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Löttemperatur (≤ 3 Sekunden) | Die | 260 | oC |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 569 | 574 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 585 | 595 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 600 | 605 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 630 | 635 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 625 | 635 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 515 | 525 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 460 | 465 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
7 Segmente LED-Display, angepasste LED-Display, numerische LED-Display, Dot Matrix LED-Display, weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturindikatoren, Feuchtigkeitsindikatoren, Kühlschranken,Thermostatindikatoren, Heiz- und Kühlsteuerungssysteme und mehr.