|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB10805AWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000 Stück/Tag |
| Standardmodell | LB10805AWH3B | Erhältlich für den Druck der individuellen Teilnummer |
|---|---|---|
| Zahl der Ziffern | 1 Ziffer | Kann als 2, 3, 4, 5 oder 6 Stellen konfiguriert werden |
| Standardfarbe | Weiß | Andere Farben sind blau, reines Grün, gelbgrün, orange usw. |
| Polarität | Einheitliche Anode | Gemeinsame Kathode auch erhältlich |
| Lebensdauer | 80,000 Stunden | - |
| Kostenlose Proben | Ja, unterstützt | Werkzeugproben benötigen 15-20 Arbeitstage |
| Vorlaufzeit der Probenahme | 5-7 Arbeitstage | - |
| Vorlaufzeit der Produktion | 15-20 Arbeitstage | Abhängig von der Bestellmenge |
| OEM/ODM-Unterstützung | Vollständig unterstützt | Auf der Grundlage von Zeichnungen oder Vorstellungen der Kunden |
| Logo-Druck | Unterstützt | Anpassung basierend auf der bereitgestellten Grafik |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 1,000 PCS | Erste Bestellung MOQ kann 100-500 PCS sein |
Code: Gelbgrün - J/JU.Erhöhen Sie Ihre Displays mit lebendigen Farbtönen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 569 | 574 | m |
Code: Bernstein/Gelb - Y.Wählen Sie diese warme, einladende Farbe, um Aufmerksamkeit und Wärme hervorzurufen.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 585 | 595 | m |
Code: Orange - F.Machen Sie Ihre Display-Einstellungen mit unserer dynamischen und auffälligen Farbauswahl auf.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 600 | 605 | m |
Code: Superhellrot - R.Genießen Sie die Lebendigkeit dieser reichen, fesselnden Farbe, die sich perfekt für jede markante Darstellung eignet.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 630 | 635 | m |
Farbe: reines Grün.Wählen Sie eine erfrischende und klare Wahl, die umweltfreundliche Entwürfe mühelos ergänzt.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 515 | 525 | m |
Code: Ultra hellblau - BH.Geben Sie Ihrem Display einen kühlen, hellen Farbton, der jeder Umgebung eine moderne Ästhetik verleiht.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 460 | 465 | m |
Code: Ultrahellweiß - WH.Erreichen Sie einzigartige Klarheit und Raffinesse mit dieser makellosen Auswahl, die Ihre Anzeigen erhöht.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
Absolute Höchstwerte (Ta=25oC):Entdecken Sie die robusten Leistungsparameter, die die bemerkenswerten Fähigkeiten unseres LED-Displays definieren.
| Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom ((pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
| Umgekehrte Spannung ((pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
| Machtverlust (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Löttemperatur ((≤ 3 Sekunden) | Die | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (Brand: LIGHT-BO), gegründet im Jahr 2006, symbolisiert Exzellenz in den Bereichen OEM und ODM.unser Vermächtnis von mehr als 15 Jahren ist gekennzeichnet durch Qualität und InnovationLIGHTBO treibt seine Kunden mit hochwertigen, kostengünstigen kundenspezifischen Lösungen auf neue Höhen, reduziert Kosten und stärkt ihre Wettbewerbsvorteile weltweit.
7 Segment-LED-Display, kundenspezifische LED-Display, numerische LED-Display, Dot Matrix LED-Display: Unsere innovativen Produkte finden Anwendungen in Haushaltsgeräten, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsindikatoren,Kühlschranksteuerungen, Thermostate und Heiz- und Kühlsysteme, die unser Engagement für Leistung zeigen.
Häufig gestellte Fragen