|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB6070IR1S |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000 Stück/Tag |
| Standardmodell | LB6070IR1S | - |
| Zahl der Ziffern | 6 Stellen | Erhältlich in 2, 3, 4, 5 oder 6 Ziffern. |
| Standardfarbe | Rot | Weiß, blau, reines Grün, gelbgrün, orange usw. |
| Polarität | Einheitliche Anode | Gemeinsame Kathode ist verfügbar. |
| Lebensdauer | 80,000 Stunden | - |
| Kostenlose Proben | Unterstützt | Werkzeugproben benötigen 15-20 Arbeitstage. |
| Vorlaufzeit der Probenahme | 5-7 Arbeitstage | - |
| Vorlaufzeit der Produktion | 15-20 Arbeitstage | Kann je nach Bestellmenge variieren. |
| OEM/ODM Dienstleistungen | Vollständige Unterstützung | Anpassung nach Ihren Zeichnungen oder Ideen. |
| LOGO-Druck | Unterstützt | Anpassung basierend auf Ihrer Artwork. |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 1,000 PCS | Die MOQ für die erste Bestellung kann 100-500 Stück betragen. |
Code: Gelbgrün - J/JU.Vertiefen Sie Ihre Displays in dynamische, lebendige Farben, sorgfältig entworfen, um Ihren Designbedürfnissen gerecht zu werden und die visuelle Attraktivität zu verbessern.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 569 | 574 | m |
Code: Bernstein/Gelb - Y.Erreichen Sie mit diesem warmen Farbton ansprechende und visuell fesselnde Anzeigen, die einen einladenden Glanz und eine unwiderstehliche Anziehungskraft bieten.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 585 | 595 | m |
Code: Orange - F.Energizieren und animieren Sie Ihre visuellen Präsentationen mit unserem leuchtenden Orange, um sicherzustellen, dass Ihr Display die Aufmerksamkeit mit Stil erregt.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 600 | 605 | m |
Code: Superhellrot - R.Genießen Sie den faszinierenden Reiz dieses leuchtenden Rotes, das sich perfekt für Aufmerksamkeitsbildschirme eignet und eine unvergessliche Wirkung hinterlässt.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 625 | 635 | m |
Code: Ultra hellrot - UR.Verstärken Sie die Wirkung Ihres Displays mit diesem leuchtend roten Licht, das eine hervorragende Sichtbarkeit und auffällige Prominenz bietet.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 625 | 635 | m |
Farbe: reines Grün.Entscheiden Sie sich für dieses erfrischende Grün, um Designs zu kreieren, die mit umweltfreundlichen Motiven in Resonanz stehen und einen verjüngenden und natürlichen Charme bieten.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 515 | 525 | m |
Code: Ultra hellblau - BH.Erneuern Sie Ihre Anzeigen mit diesem kühlen und lebendigen Blau, das eine moderne Ästhetik präsentiert, die jede Umgebung erhöht.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 460 | 465 | m |
Code: Ultrahellweiß - WH.Erreichen Sie eine unvergleichliche Klarheit mit diesem unberührten Weiß, und heben Sie Ihre Anzeige auf neue Höhen von Glanz und Eleganz.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
Absolute Höchstwerte (Ta=25oC):Entdecken Sie die außergewöhnlichen Leistungsindikatoren, die die Überlegenheit unserer modernsten LED-Display-Technologie unterstreichen.
| Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom ((pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
| Umgekehrte Spannung ((pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
| Machtverlust (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Löttemperatur ((≤ 3 Sekunden) | Die | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (Brand: LIGHT-BO) verkörpert seit 2006 Exzellenz in OEM- und ODM-Dienstleistungen.Unsere 15+ Jahre Erfahrung spiegeln unser Engagement für Innovation und Qualität wider..
LIGHTBO versorgt seine Kunden mit erstklassigen, kostengünstigen kundenspezifischen Lösungen, die nicht nur Kosten senken, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit auf der globalen Bühne verbessern.
Unsere 7-Segment-LED-Anzeige, die maßgeschneiderte LED-Anzeige, die numerische LED-Anzeige und die Dot-Matrix-LED-Anzeige sind an der Spitze der Innovation und des Designs.Ob Sie Haushaltsgeräte verbessern, präzise Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten bereitzustellen oder anspruchsvolle Lösungen für Kühlschranksteuerungen, Thermostate und HVAC-Systeme zu entwickeln,Unsere Produkte bieten unübertroffene Leistung und Qualität.Erleben Sie die nahtlose Mischung aus Technologie und Design mit der Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.
![]()
![]()