![]() |
Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
Modellnummer: | LB4722FBH1B-T6 |
MOQ: | 1000 |
Preis: | Negotiate |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 20000 PCs/Tag |
Diese 7-Segment-LED-Anzeige ist eine hochleistungsfähige, zuverlässige optische Komponente, die für eine klare, energieeffiziente visuelle Anzeige in verschiedenen elektronischen Geräten konzipiert wurde. Mit ihrer großen Zeichenhöhe und stabilen Leistung eignet sie sich besonders für die Steuerung von Haushaltsgeräten und Szenarien zur Statusüberwachung.
Parameter | Details |
---|---|
Zeichenhöhe | 17 mm (0,67 Zoll) - Gewährleistet klare Sichtbarkeit auch aus kurzer Entfernung |
Außenabmessungen | 47 x 22 x 8 mm - Kompakte Größe für flexible Integration in Gerätepanels |
Polarität | Common Cathode - Standardkonfiguration für einfache Schaltungsanpassung |
Emissionsfarbe | Primär: Ultrahellblau (Wellenlänge: 460-465 nm); Optional: Rot, Blau, Grün, Weiß, Bernstein, Gelb, Orange und Mehrfarbig |
Lichtstärke | 80-100 mcd - Liefert helles, sichtbares Licht für eine klare Statusanzeige |
Vorwärtsspannung | 2,8-3,3 V pro LED - Kompatibel mit den meisten Niederspannungs-Elektroniksystemen |
Vorwärtsstrom | 5-10 mA pro LED - Geringer Strombedarf, wodurch der Gesamtstromverbrauch reduziert wird |
Äußeres Erscheinungsbild | Gelbe Segmente mit schwarzer Oberfläche (mit Schutzfolie ausgestattet) - Verbessert den Kontrast und verhindert Oberflächenkratzer |
Diese LED-Anzeige wird häufig in elektronischen Haushaltsgeräten und Temperatur-/Energiesteuerungssystemen verwendet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Rückwärtsspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Farbkoordinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |