![]() |
Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
Modellnummer: | LB1056BBH |
MOQ: | 1000 |
Preis: | Negotiate |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 20000 PCs/Tag |
Attribut | Wert |
---|---|
Ziffernentyp | 4-stelliger Typ |
Rückspannung | 5v |
LED -Ziffer | 1 |
Gemeinsame Anode/Kathode | Gemeinsame Anode |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 Grad Celsius |
Digitale Nummer | 4 Digitale |
Besonderheit | Niedrige Spannung und kleiner Stromantrieb |
Äußere Dimension | 30.1*16*7mm |
Paketart | Durch Loch |
Versand | von DHL, TNT, UPS, EMS usw. |
Merkmale | Wettbewerbspreis mit hoher Qualität |
Anzeigewinkel | 120 ° |
Oberfläche | Weißes Segment Schwarzer Oberfläche |
Oberflächenfarbe | Schwarz oder grau |
Produktionskapazität | 20.000 PCs /Tag |
Ultra Blue 0,56 "Einstelliges Common Anode Oberflächenhalterung 7 -Segment -LED -Anzeige für Hausgeräte
Entdecken Sie die Vielseitigkeit unserer LED-Lösungen, von dynamischen LED-Displays und hochpräzisen Punktmatrix-LED-Anzeigen bis hin zu zuverlässigen LED-Segment-Displays, einschließlich der beliebten 7-Segment-LED-Anzeigen-alle als rede zu integrierte LED-Anzeigemodule zur Erhöhung Ihrer Projekte verfügbar!
Dieses 7-Segment-LED-Display (Surface Mount Device) (SMD) ist für die nahtlose Integration in Home-Appliances, Instrumentenpaneele und digitale Indikatoren entwickelt, die eine 14,2-mm-Zeichenhöhe und die ultra-llimischen äußeren Abmessungen (12,4 × 19 × 3,75 mm) aufnehmen.
Spezifikation | Details |
---|---|
Anzeigeart | SMD (Oberflächenhaltergerät) 7-Segment-LED-Anzeige |
Charakterhöhe | 14,2 mm (0,56 Zoll) |
Äußere Abmessungen | 12.4*19*3,75 mm (Slim -Profil für die SMD -Integration) |
Polarität | Gemeinsame Kathode |
Epoxid-/Gesichtsdesign | Gelb diffuse Epoxid + schwarzes Gesicht (gleichmäßiges Licht, Anti-Blend) |
Farbe emittieren (Standard) | Ultra-Bright Blue |
Wellenlänge (blau) | 460-465nm (lebendiger, auffälliger Ton) |
Lichtstärke | 80-100 mcd/LED (optimiert für die Sichtbarkeit von Hausgeräten) |
Vorwärtsspannung | 2,8-3,5 V/LED |
Vorwärtsstrom | 10-15 mA/LED (gleicht Helligkeit und Energieeffizienz aus) aus. |
Farbstoptionen emittieren | Blau (Standard) + Rot, Grün, Weiß, Bernstein, Orange |
Panelanpassung | Mehrere Panelfarben erhältlich |
Einhaltung | ROHS -konform |
Diese Anzeige ist auf die oberflächenmontierende Verbraucher- und Industriegeräte zugeschnitten:
Dieses Display zeichnet sich für den SMD-optimierten Design und den Fokus der Haushaltsgeräte aus:
Das schlanke Oberflächenmontageprofil löst Raumbeschränkungen in modernen, kompakten Geräten. Die automatisierte Montagekompatibilität verkürzt die Produktionszeit und die Kosten für hochvolumige Bestellungen. Ultra-Bright Blue Emission und Anti-Blend-Design gewährleisten die Verwendbarkeit in geschäftigen Küchenumgebungen. Niedriger Stromverbrauch und ROHS -Einhaltung entsprechen den Anforderungen der Verbraucher nach Energieeffizienz und -sicherheit.
Für Hersteller, die schlanke, zuverlässige Haushaltsgeräte oder Instrumentenpaneele bauen, bietet dieses SMD-7-Segment-Display die perfekte Ausgewogenheit von Leistung, Integration und Anpassung ohne Kompromisse bei der Qualität.