![]() |
Markenbezeichnung: | LIGHTBO |
Modellnummer: | LB4419-3IUR1B-T0 |
MOQ: | 1000 |
Preis: | Negotiate |
Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 50000PCS/days |
Farbe:
LED-Code | Ausstrahlende Farbe | Wellenlänge ((NM) | LICHTE INTENSITät (MCD) | Vorwärtsspannung ((V) | Vorwärtsstrom (mA) |
R | Superhellrot | 630 bis 635 | 50 bis 60 | 1.8-2.2 | 5 bis 10 |
EUR | Ultra-helles Rot | 620 bis 625 | 90 bis 100 | 1.8-2.2 | 5 bis 10 |
J | Gelbgrün | 569 bis 573 | 30 bis 40 | 1.8-2.4 | 5 bis 10 |
Y | GELB (Gürtelstein) | 585 bis 595 | 50 bis 60 | 1.8-2.4 | 5 bis 10 |
F | Orange | 600 bis 605 | 50 bis 60 | 1.8-2.4 | 5 bis 10 |
G | GREIN | 515 bis 525 | 120 bis 160 | 2.5 bis 3.0 | 5 bis 10 |
BH(B) | Blau | 460 bis 470 | 100 bis 120 | 2.6 bis 3.0 | 5 bis 10 |
W (W) | Weiß | / | 120 bis 140 | 2.6 bis 3.0 | 5 bis 10 |
Absolute Höchstwerte ((Ta=25°C)
Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
Vorwärtsstrom ((pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
Umgekehrte Spannung ((pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
Machtverlust (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ¢ + 120 | °C |
Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ¢ + 120 | °C |
Lötemperatur ((3 s) | Die |
260 | °C |
LED-Lebensdauer 100.000 Stunden, absolute Höchstgeschwindigkeit bei Ta=25°C
Versandzeit: