![]() |
Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
Modellnummer: | LB4722FBH1B-T6 |
MOQ: | 1000 |
Preis: | Negotiate |
Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
Versorgungsfähigkeit: | 20000 Stück/Tag |
Ultra helle blaue Dreistellige 7-Segment-LED-Display gemeinsame Kathode für Kühlschrank-Controller
Charakterhöhe: 17 mm
Außenabmessungen: 47 x 22 x 8 mm
Polarität: gemeinsame Kathode
Ausstrahlende Farbe: Ultrahellblau
Wellenlänge:460-465
Lichtstärke: 80-100 mcd
Vorwärtsspannung: 2,8-3,3 V/LED
Vorwärtsstrom: 5-10mA/LED
Ausstrahlende Farben:verfügbar in Rot, Blau, Grün, Weiß, Bernstein, Gelb und Orange,Mehrfarbig
Farbe:Reingrün
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=20mA | 2.5 | 3.0 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=20mA | 120 | 160 | MCD | |
Spektrum mit einem halben Wert | L | Wenn=20mA | 20 | m | ||
Wellenlänge | Dλ | Wenn=20mA | 515 | 525 | m |
Code:Gelbgrün- J/JU
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 569 | 573 | m |
Kode: Bernstein/gelb -Y
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 585 | 595 | m |
Code:Orange -F
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 600 | 605 | m |
Code: Superhellrot -R
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 630 | 635 | m |
Code:Ultra Bright Red - UR
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=10mA | 90 | 100 | MCD | |
Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 620 | 625 | m |
Code:Ultra Bright Blue - BH
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=10mA | 100 | 120 | MCD | |
Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 460 | 470 | m |
Code:Ultra Bright White -WH
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
Absolute Höchstwerte ((Ta=25°C)
Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
Vorwärtsstrom ((pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
Umgekehrte Spannung ((pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
Machtverlust (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +120 | °C |
Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +120 | °C |
Lötemperatur ((3 s) | Die | 260 | °C |
Anwendung von Segment-LED-Displays
-- Audio-Ausrüstung oder Instrumententafeln;
-- Allgemeine Verwendung für digitale Indikatoren;
-- Multimediaprodukte;
-- Anzeige des Bankkurses;
-- LED-Uhranzeige;
-- Anzeige für Tankstellen und andere verschiedene Anzeigebereiche von Geräten/Maschinen.
- Ich weiß.