| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB4722FBH1B-T6 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000 Stück/Tag |
7-Segment-LED-Anzeige 0,67 Zoll 3-stellig Ultra Blau Kathodenanschluss mit Temperatur-/Feuchtigkeits-Icons für Kühlersteuerung
Zeichenhöhe: 17 mm (0,67 Zoll)
Außenmaße: 47 x 22 x 8 mm
Polarität: gemeinsamer Kathodenanschluss
Emissionsfarbe: Ultrahellblau
Wellenlänge: 460-465
Lichtstärke: 80-100mcd
Durchlassspannung: 2,8-3,3V/LED
Durchlassstrom: 5-10mA/LED
Emissionsfarben: erhältlich in Rot, Blau, Grün, Weiß, Bernstein, Gelb und Orange, Mehrfarbig
Farbe: Rein Grün
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | If=20mA | 2,5 | 3,0 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=20mA | 120 | 160 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=20mA | 515 | 525 | nm |
Code: Gelbgrün - J/JU
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 573 | nm |
Code: Bernstein/Gelb - Y
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Code: Orange - F
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Code: Superhellrot - R
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Code: Ultrahellrot - UR
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
Code: Ultrahellblau - BH
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,0 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |
Code: Ultrahellweiß - WH
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,0 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Koordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Absolute Maximalwerte (Ta=25℃)
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Löttemperatur (3 Sek.) | Th | 260 | ℃ |
Anwendung von Segment-LED-Anzeigen
-- Audio-Equipment oder Instrumententafeln;
-- Allgemeine Verwendung für digitale Anzeigen;
-- Multimedia-Produkte;
-- Wechselkursanzeige der Bank;
-- LED-Uhr-Anzeige;
-- Anzeige für Tankstellen und andere verschiedene Anzeigebereiche von Geräten/Maschinen.
![]()
![]()