![]() |
Markenbezeichnung: | LIGHTBO |
Modellnummer: | / |
MOQ: | 1000 Stück |
Zahlungsbedingungen: | TT in advance& Western Union, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 50000PCS/Day |
LED-Code | Ausstrahlende Farbe | Wellenlänge ((NM) | LICHTE INTENSITät (MCD) | Vorwärtsspannung ((V) | Vorwärtsstrom (mA) |
R | Superhellrot | 630 bis 635 | 50 bis 60 | 1.8-2.2 | 5 bis 10 |
EUR | Ultra-helles Rot | 620 bis 625 | 90 bis 100 | 1.8-2.2 | 5 bis 10 |
J | Gelbgrün | 569 bis 573 | 30 bis 40 | 1.8-2.4 | 5 bis 10 |
Y | GELB (Gürtelstein) | 585 bis 595 | 50 bis 60 | 1.8-2.4 | 5 bis 10 |
F | Orange | 600 bis 605 | 50 bis 60 | 1.8-2.4 | 5 bis 10 |
G | GREIN | 515 bis 525 | 120 bis 160 | 2.5 bis 3.0 | 5 bis 10 |
BH(B) | Blau | 460 bis 470 | 100 bis 120 | 2.6 bis 3.0 | 5 bis 10 |
W (W) | Weiß | / | 120 bis 140 | 2.6 bis 3.0 | 5 bis 10 |
LED-Farbe: weiß
"Lichter Typ" mit Randbeleuchtung
LGP-Material: Arcylic
Vorwärtsspannung: 2,8-3,3 V
Vorwärtsstrom:12-15mA
Hohe Helligkeit
Niedrige Kosten
Niedriger Stromverbrauch
Stabile Leistung
Gute Konsistenz
Einfache Montage
Erfüllen von RoHS
Lange Lebensdauer
Anwendungen:
Weit verbreitet für elektrische Energiezähler, Instrumententafeln, Haushaltsgeräte und so weiter.