|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB50563IC3B |
| MOQ: | 1000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tag |
Gemeinsame Anoden-LED-Anzeige für Prozesssteuerungsanwendungen mit ultraheller violetter Leuchtfarbe.
Weit verbreitet für Instrumententafeln, Haushaltsgeräte, digitale Anzeigen, LED-Uhr-Displays, Set-Top-Boxen und verschiedene Industrieanlagen.
Wir liefern verschiedene Arten von 7-Segment-LED-Anzeigen:
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbgrün - J/JU | ||||||
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm | |
| Bernstein/Gelb - Y | ||||||
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm | |
| Orange - F | ||||||
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm | |
| Superhelles Rot - R | ||||||
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm | |
| Ultrahelles Rot - UR | ||||||
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm | |
| Rein Grün | ||||||
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm | |
| Ultrahelles Blau - BH | ||||||
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm | |
| Ultrahelles Weiß - WH | ||||||
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatizitätskoordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm | |
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | ºC |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | ºC |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO) wurde 2006 gegründet und ist ein Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Optoelektronik-LED-Displays integriert. ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem mit mehr als 15 Jahren OEM- und ODM-Erfahrung.
LIGHTBO hat sich verpflichtet, qualitativ hochwertige und kostengünstige kundenspezifische Lösungen anzubieten, um Kunden bei der Kostensenkung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.
7-Segment-LED-Display, kundenspezifisches LED-Display, numerisches LED-Display, Punktmatrix-LED-Display, weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturanzeigen, Feuchtigkeitsanzeigen, Kühlschranksteuerungen, Thermostat-Anzeigen, Heiz- und Kühlsteuerungen und mehr.