| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000PCS/days |
Hochleistungs-0,7-Zoll-5x7-Punktmatrix-LED-Anzeige in Ultraweiß, speziell entwickelt für Aufzug-Etagennummernanzeigen und industrielle Anwendungen.
Lebendiges gelbgrünes LED mit ausgezeichneter Sichtbarkeit und ästhetischer Anziehungskraft für verschiedene Anzeigeeinsätze.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Warmer Bernstein-/Gelbton, der eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit einem angenehmen Leuchten bietet.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Energetische orangene Farbe, die hohe Sichtbarkeit und visuelle Wirkung bietet.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Hochintensive rote LED für maximale Sichtbarkeit und aufmerksamkeitsstarke Anzeigen.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Rote LED mit maximaler Intensität und unübertroffener Helligkeit und Sichtbarkeit.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Klares grünes LED, ideal für umweltfreundliche Designs und Anwendungen mit natürlicher Ästhetik.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Lebendiges blaues LED, das einen modernen, anspruchsvollen visuellen Reiz bietet.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Hochwertiges weißes LED, das außergewöhnliche Klarheit und ein anspruchsvolles Erscheinungsbild bietet.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Farbkoordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Fortschrittliche LED-Anzeigetechnologie, die optimale Leistung und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | °C |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | °C |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARKE: LIGHT-BO) ist seit 2006 ein führender Anbieter von OEM- und ODM-Lösungen. Mit ISO 9001:2015-Zertifizierung und über 15 Jahren Erfahrung liefern wir innovative, hochwertige LED-Anzeigelösungen, die auf Vertrauen und technischem Fachwissen basieren.
LIGHTBO bietet kostengünstige kundenspezifische Lösungen, die die Wettbewerbsvorteile auf globalen Märkten verbessern und es den Kunden ermöglichen, in dynamischen Branchenlandschaften erfolgreich zu sein.
Unsere hochmodernen 7-Segment-LED-Anzeigen, kundenspezifischen LED-Anzeigen, numerischen LED-Anzeigen und Punktmatrix-LED-Anzeigen sind für die nahtlose Integration in verschiedene Anwendungen konzipiert. Ideal für moderne Haushaltsgeräte, präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen, Kühlschranksteuerungen, Thermostate und HVAC-Systeme, die überlegene Leistung und unübertroffene Qualität liefern.