|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB50391EWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000PCS/days |
7-Segment-LED-Anzeige Ultraweiß 5-stellig 0,39 Zoll Common Cathode für Digitalanzeige
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Farbkoordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | ºC |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | ºC |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO) Gegründet im Jahr 2006, ist Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. ein Leuchtfeuer der Exzellenz in der Tech-Branche. Mit ISO 9001:2015-Zertifizierung nutzen wir stolz über 15 dynamische Jahre unübertroffener OEM- und ODM-Expertise und festigen unseren angesehenen Ruf für Spitzeninnovation und überlegene Qualität.
LIGHTBO widmet sich leidenschaftlich der Bereitstellung herausragender, kostengünstiger kundenspezifischer Lösungen. Unser unerschütterliches Engagement ermöglicht es unseren Kunden, die Kosten erheblich zu senken und gleichzeitig ihren Wettbewerbsvorteil im Markt zu steigern.
7-Segment-LED-Anzeige, kundenspezifische LED-Anzeige, numerische LED-Anzeige, Punktmatrix-LED-Anzeige: Entdecken Sie die breite Palette von Anwendungen, von Haushaltsgeräten bis hin zu hochentwickelten Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeigen, Kühlschranksteuerungen, Thermostaten und umfassenden Heiz- und Kühlsystemen. Unser unermüdliches Streben nach Exzellenz durchdringt jeden Anwendungsfall und unterstreicht die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit unserer Produkte.