|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB50391EWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000PCS/days |
7 Segmente LED-Display Ultraweiß 5 Ziffern 0,39 Zoll Gemeinsame Kathode für digitale Anzeige
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 569 | 574 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 585 | 595 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 600 | 605 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 630 | 635 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 625 | 635 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 515 | 525 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 460 | 465 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
| Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom (pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
| Umgekehrte Spannung (pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
| Energieverteilung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Löttemperatur (≤ 3 Sekunden) | Die | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und ist ein Leuchtturm der Exzellenz in der Tech-Branche.Zertifizierung 2015Wir sind stolz darauf, über 15 dynamische Jahre beispielloser OEM- und ODM-Expertise zu verfügen, die unseren angesehenen Ruf für Spitzeninnovation und überlegene Qualität stärkt.
LIGHTBO widmet sich leidenschaftlich dem Angebot herausragender, kostengünstiger kundenspezifischer Lösungen.Unser unerschütterliches Engagement ermöglicht es unseren Kunden, ihre Kosten erheblich zu senken und gleichzeitig ihren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhöhen..
7 Segment-LED-Display, angepasste LED-Display, numerische LED-Display, Dot-Matrix-LED-Display:Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Anwendungen von Haushaltsgeräten bis hin zu hochentwickelten Temperatur- und LuftfeuchtigkeitsindikatorenUnser unerschütterliches Engagement für Exzellenz durchdringt jeden Anwendungsfall,unterstreichen die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit unserer Produkte.