![]() |
Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
Modellnummer: | LB20281LWH3B-D |
MOQ: | 1000 |
Preis: | Negotiate |
Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
Versorgungsfähigkeit: | 50000PCS/days |
Superhelles Weiß 2-stelliges 7mm 7-Segment-LED-Display Gemeinsame Kathode für Haushaltsgeräte
Beschreibung des Produkts:
2-stelliges 7-Segment-LED-Display
Charakterhöhe: 0,28" (7,5 mm)
Außenabmessungen: 15*12*6,1 mm
Polarität:Gemeinsame Kathode
Gelb, Epoxy-schwarze Oberfläche
Superhell weiß
Ausstrahlfarben: Rot, Blau, Grün, Weiß, Bernstein, Orange und Gelb
Absolute Höchstwerte ((Ta=25oC)
Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
Vorwärtsstrom ((pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
Umgekehrte Spannung ((pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
Machtverlust (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +120 | °C |
Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +120 | °C |
Lötemperatur ((3 s) | Die | 260 | °C |
Code:R-Ultra leuchtend weiß
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal |
Vorwärtsspannung ((Je Würfel) | Vf | Wenn=20mA | 2.8 | 3.2 | |
Umgekehrte Spannung ((Je Würfel) | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | ||
Lichtintensität (z.B. pro Würfel) | Vierte | Wenn=20mA | 100 | 140 | |
Spektrum mit einem halben Wert | L | Wenn=20mA | 20 | ||
Farbtemperatur | Wenn=20mA | 6000 | 6500 |
Produktmerkmal:
Vorwärtsspannung (Hochlichtleistung)
Niedriger Stromverbrauch
Extrem geringer Strom
Leuchten gleichmäßig auf jedem Segment verteilt
Industrielle Standardgröße
Bietet eine hervorragende Zuverlässigkeit bei starkem Umgebungslicht
Stabile Leistung
Lange Lebensdauer
Erfüllen von RoHS/REACH-Konformität
Anwendungen:
Ausrüstung für das Geräten von Ton- oder Instrumentenplatten
Elektrische Haushaltsgeräte
Zahlenanzeigen
Multimediaprodukte
Allgemeine Verwendung für digitale Indikatoren, Temperaturindikatoren, Feuchtigkeitsindikatoren, Prozessindikatoren usw.