| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB60361EWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tag |
6-stellige 9,2mm ultrahelle weiße 7-Segment-LED-Anzeige mit gemeinsamer Kathode für digitale Countdown-Timer
Produktbeschreibung
Kundenspezifische Emitterfarben: rot, blau, gelbgrün, rein grün, bernstein, orange, gelb und weiß
Anwendung: Weit verbreitet für Instrumententafeln, Haushaltsgeräte, digitale Temperatur-/Feuchtigkeitsanzeigen und so weiter.
Produktparameter
Absolute Maximalwerte (Ta=25°C)
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | °C |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | °C |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | °C |
Code: Gelbgrün - J
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Code: Bernstein/Gelb - Y
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Code: Orange - F
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Code: Superhellrot - R
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Code: Ultrahellrot - UR
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Code: Rein Grün - G
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Code: Ultrahellblau - BH
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Code: Ultrahellweiß - WH
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatizitätskoordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO) Gegründet 2006, ein Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von optoelektronischen LED-Displays integriert. ISO 9001 2015 zertifiziertes Unternehmen für Qualitätsmanagementsysteme. Mit mehr als 15 Jahren OEM- und ODM-Erfahrung.
LIGHTBO hat sich verpflichtet, qualitativ hochwertige und kostengünstige kundenspezifische Lösungen anzubieten, um Kunden bei der Kostensenkung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.
Produkt-Anwendungen
![]()
7-Segment-LED-Anzeige, kundenspezifische LED-Anzeige, numerische LED-Anzeige, Punktmatrix-LED-Anzeige, weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturanzeigen, Feuchtigkeitsanzeigen, Kühlschranksteuerungen, Thermostatanzeigen, Heiz- und Kühlsteuerungen und so weiter.
Zertifizierungen
![]()
Büro- und Fabrikübersicht
![]()
![]()
![]()
![]()
Firmenausstellungen
![]()
![]()
VERSANDSERVICE
![]()
FAQ (Häufig gestellte Fragen)