|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB4056SIWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000pcs/days |
Industrieöfen, Zuverlässigkeitsprüfgeräte, Analyseinstrumente, Prozesssteuergeräte, Prüf- und Messinstrumente, Temperaturregler, speicherprogrammierbare Steuerungen, Sicherheitssysteme
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=20mA | 20 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=20mA | nm |
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Löttemperatur (3 Sek.) | Th | 260 | ℃ |
LED-Betriebslebensdauer 80.000 Stunden, absoluter Maximalwert bei Ta=25℃