| Markenbezeichnung: | LIGHTBO |
| Modellnummer: | LB60391LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tage |
| Beschreibungen | Kundenspezifische 6-stellige 14-Segment alphanumerische LED-Anzeige |
| Abmessungen | 49*15*9mm |
| Ziffernhöhe | 10mm (0,39") |
| Polarität | Gemeinsame Kathode |
| Emittierende Farbe | Ultra helles Rot |
| Wellenlänge | 620-625nm |
| Lichtstärke | 80-100mcd/LED |
| Durchlassspannung | 1,8-2,2V/LED |
| Durchlassstrom | 5-10mA/LED |
Emittierende Farben: Erhältlich in Rot, Blau, Gelbgrün, Rein Grün, Bernstein, Orange und Reinweiß
Kundenspezifisches Design
Hohe Lichtstärke und Zuverlässigkeit
Geringer Stromverbrauch
Stabile Leistung
Kontinuierliche gleichmäßige Segmente
Einfache Montage
IC-kompatibel
Lange Lebensdauer
RoHS-konform
Anwendung :
Weit verbreitet für digitale Anzeigen, Taxameter, Instrumententafeln und so weiter.
![]()
![]()
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | °C |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | °C |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Farbkoordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO)
Gegründet im Jahr 2006, sind wir ein Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von optoelektronischen LED-Anzeigen integriert.
ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen für Qualitätsmanagementsysteme mit mehr als 15 Jahren OEM- und ODM-Erfahrung.
LIGHTBO hat sich verpflichtet, qualitativ hochwertige und kostengünstige kundenspezifische Lösungen anzubieten, um Kunden bei der Kostensenkung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.
7-Segment-LED-Anzeige, kundenspezifische LED-Anzeige, numerische LED-Anzeige, Punktmatrix-LED-Anzeige, weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturanzeigen, Feuchtigkeitsanzeigen, Kühlschrankregler, Thermostat-Anzeigen, Heiz- und Kühlsysteme.