|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHTBO |
| Modellnummer: | LB03881BC3B |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tage |
Hochsichtbarkeit purpurfarbener Dot-Matrix-LED-Bildschirm für Aufzüge und elektronische Anwendungen, die eine klare Pixel-Auflösung und Helligkeit erfordern.
Dieses LED-Display mit 8 × 8 Punkten-Matrix verfügt über einen 3 mm-Durchmesser und eine kompakte Größe von 32 × 32 × 8 mm, das speziell für Lift-Indikatoren mit hoher Helligkeit und ausgezeichneter Sichtbarkeit entwickelt wurde.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 569 | 574 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 585 | 595 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 600 | 605 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 630 | 635 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 625 | 635 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 515 | 525 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrumsbreite von halbem Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 460 | 465 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
7 Segment LED-Display, angepasste LED-Display, numerische LED-Display, Dot Matrix LED-Display, weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturindikatoren, Feuchtigkeitsindikatoren, Kühlschranken,Thermostatenanzeiger, Heiz- und Kühlsteuerungssysteme und mehr.