|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHTBO |
| Modellnummer: | LB6143LR1S-T2 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tage |
Ultrahelle rote 4-stellige LED-Anzeige für digitale Mikrowellen. Hochleistungs-LED-Displaylösung, speziell entwickelt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge, mit heller weißer Beleuchtung und ausgezeichneter Sichtbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen.
| Parameter | Symbol | Werte | Einheit |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | °C |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | °C |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrale Halbwertsbreite | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlassspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Farbkoordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Weitere Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Superhellrot, Ultrahellrot, Ultrahellblau und Ultrahellweiß. Detaillierte Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
7-Segment-LED-Anzeige, kundenspezifische LED-Anzeige, numerische LED-Anzeige, Punktmatrix-LED-Anzeige - weit verbreitet für Haushaltsgeräte, Temperaturanzeigen, Feuchtigkeitsanzeigen, Kühlschranksteuerungen, Thermostat-Anzeigen, Heiz- und Kühlsysteme.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARKE: LIGHT-BO) - Gegründet 2006, spezialisiert auf F&E, Herstellung und Vertrieb von optoelektronischen LED-Anzeigen. ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem mit über 15 Jahren OEM- und ODM-Erfahrung.