| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000pcs/days |
| Merkmal | Standard | Optionen |
|---|---|---|
| Ziffernanzahl | 3-stellig | 2, 3, 4, 5, 6 Ziffern |
| Farbe | Ultrahellblau | Weiß, blau, rein grün, gelb-grün, orange, etc. |
| Größe | 28,6*28,6*9MM | Andere Größen unterstützt |
| Polarität | Gemeinsame Kathode | Gemeinsame Kathode |
| Lebensdauer | 80.000 Stunden | |
| Kostenlose Muster | Unterstützt | |
| Lieferzeit für Muster | 5-7 Werktage | Werkzeugmuster: 15-20 Werktage |
| Lieferzeit für formelle Bestellung | 15-20 Werktage | Nach Bestellmenge |
| OEM & ODM | Unterstützung | Basierend auf der Zeichnung oder Idee des Kunden |
| LOGO-Druck | Unterstützung | Basierend auf der Zeichnung oder Idee des Kunden |
| MOQ | 1000 STÜCK | Kann 100-500 Stück für die erste Bestellung akzeptieren |
Verleihen Sie Ihren Displays dynamische und lebendige Farben, die sorgfältig auf Ihre individuellen Designvorlieben abgestimmt sind.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Halbwertsbreite des Spektrums | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Schaffen Sie einladende und aufmerksamkeitsstarke Displays mit diesem warmen, gemütlichen Farbton, der ein einladendes Leuchten ausstrahlt.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Halbwertsbreite des Spektrums | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Verleihen Sie Ihren visuellen Displays Energie und Aufregung mit unserem auffälligen, lebendigen Orangeton.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Halbwertsbreite des Spektrums | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Tauchen Sie ein in die fesselnde Ausstrahlung dieser lebendigen Farbe, perfekt für Displays, die Aufmerksamkeit erfordern.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Halbwertsbreite des Spektrums | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Erhöhen Sie die Wirkung Ihres Displays mit diesem intensiv leuchtenden Rot, das eine unübertroffene Sichtbarkeit bietet.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Halbwertsbreite des Spektrums | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Wählen Sie dieses erfrischende, klare Grün für Designs, die umweltfreundliche Themen aufgreifen.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Halbwertsbreite des Spektrums | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Beleben Sie Ihre Displays mit diesem kühlen, lebendigen Blau, das eine erfrischende und moderne Ästhetik bietet.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Halbwertsbreite des Spektrums | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Erzielen Sie unübertroffene Klarheit und Raffinesse mit diesem makellosen Weiß für polierte Präsentationen.
| Parameter | Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatizitätskoordinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Robuste Leistungsmerkmale, die überlegene Fähigkeiten und Zuverlässigkeit unter den angegebenen Bedingungen hervorheben.
| Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom (pro Die) | Ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Vr | 5 | V |
| Leistungsverlust (pro Die) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | ºC |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARKE: LIGHT-BO) ist seit 2006 ein Leuchtfeuer der Exzellenz im Bereich OEM- und ODM-Dienstleistungen. Zertifiziert nach ISO 9001:2015, zeigt unser über 15-jähriges Erbe unser unermüdliches Streben nach Innovation und Qualität und festigt unseren Ruf als Branchenführer.
LIGHTBO stattet seine Kunden mit erstklassigen, kostengünstigen kundenspezifischen Lösungen aus. Diese Lösungen reduzieren nicht nur die Kosten, sondern verbessern auch die Wettbewerbsvorteile auf dem globalen Markt und stellen sicher, dass Sie in Ihrer Branche die Nase vorn haben.
Unsere 7-Segment-LED-Anzeigen, kundenspezifischen LED-Anzeigen, numerischen LED-Anzeigen und Punktmatrix-LED-Anzeigen sind auf dem neuesten Stand der Technik und des Stils. Diese Displays sind für die nahtlose Integration in eine breite Palette von Anwendungen konzipiert, wo sie sowohl Funktionalität als auch Ästhetik verbessern. Ob Sie Haushaltsgeräte verbessern, präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen liefern oder langlebige Lösungen für Kühlschranksteuerungen, Thermostate und fortschrittliche HVAC-Systeme entwickeln, unsere Produkte sind ein Beweis für überlegene Leistung und unübertroffene Qualität.