| Markenbezeichnung: | LIGHTBO |
| Modellnummer: | LB30561LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000PCS/days |
3-stellige 14,2 mm Ultrahelle Rote 7-Segment-Kathoden-LED-Anzeige für Temperaturregler
Produktbeschreibung:
LED-ANZEIGE 7-SEGMENT 3-STellig 14,2 MM
Zeichenhöhe: 0,56" (14,2 mm)
Außenmaße: 37,6 * 19 * 8 mm
Polarität: Gemeinsame Kathode
Durchlassspannung: 2,8-3,2 V/LED
Durchlassstrom: 5-10 mA/LED
Hergestellt mit gelbem Epoxidharz, grauer Oberfläche
Emissionsfarben: Ultrahelle rote
Emissionsfarben: Erhältlich in Rot, Blau, Grün, Weiß, Bernstein, Orange und Gelb
Produktmerkmal:
| Symbol | Bedingung | Werte | Durchlassspannung |
|---|---|---|---|
| Durchlassstrom (pro Die) | Ipm | 6800 | mA |
| Sperrspannung (pro Die) | Ir=10uA | V | Lichtintensität |
| Verlustleistung (pro Die) | Pm | 100 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | °C |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | -40~+85 | °C |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | °C |
| Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Durchlassspannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,6 | - | V | Lichtintensität |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | - | - | Lichtintensität |
| Lichtintensität | If=10mA | 0,29,0,32 | 140 | - | 180 | LED-Farbtemperatur |
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 515 | - | 525 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. |
| Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Durchlassspannung |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,4 | Lichtintensität | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensität | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 30 | 40 | LED-Farbtemperatur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 569 | 574 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. |
| Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Durchlassspannung |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,5 | Lichtintensität | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensität | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | mcd | 100 | LED-Farbtemperatur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 585 | 595 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. |
| Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Durchlassspannung |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,4 | Lichtintensität | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensität | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | mcd | 100 | LED-Farbtemperatur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 600 | 605 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. |
| Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Durchlassspannung |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | V | Lichtintensität | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensität | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 60 | mcd | LED-Farbtemperatur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 635 | nm | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. |
| Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Durchlassspannung |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | V | Lichtintensität | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensität | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 100 | mcd | LED-Farbtemperatur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 635 | nm | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. |
| Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Durchlassspannung |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 3,2 | V | Lichtintensität | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensität | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 140 | mcd | LED-Farbtemperatur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 465 | nm | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. |
| Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Durchlassspannung |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 3,2 | V | Lichtintensität | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensität | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 140 | mcd | LED-Farbtemperatur | |
| K | Chromatizitätskoordinaten | 0,29,0,32 | 20 | 6800 | K | Chromatizitätskoordinaten |
|
X/Y
|
If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm | Zusätzliche Farbvarianten sind erhältlich, darunter Gelbgrün, Bernstein/Gelb, Orange, Super Rot, Ultra Rot, Ultra Blau und Ultra Weiß, mit detaillierten Spezifikationen auf Anfrage. |