|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB50563IC3B |
| MOQ: | 1000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tag |
Spezifikationen:
Anzeige: 5-stelliges, 0,56 Zoll 7-Segment-LED-Display
Charakterhöhe: 14,2 mm (0,56 Zoll)
Außenabmessungen: 63*19*8mm
Gelbe Segmente schwarze Oberfläche
Mitallgemeine Anode
Ausstrahlende Farbe:Ultra leuchtend lila
Lichtstärke: 100 bis 140 mcd
Vorwärtsspannung: 2,8-3,2 V/LED
Vorwärtsstrom:5-10mA/LED
Farben: Rot, Blau, Gelbgrün, reines Grün, Bernstein, Orange und reines Weiß
Hohe Lichtstärke und Zuverlässigkeit
Niedriger Stromverbrauch
Extrem geringer Strom
Stabile Leistung
Lange Lebensdauer
Einfach zu montieren
IC-kompatibel
RoHS-konform sein
Anwendungen:
Weit verbreitet für Instrumententafeln, Haushaltsgeräte, digitale Anzeigen, Led-Uhr-Displays und Set-Top-Boxen usw.
1Wir können Ihnen alle Arten von 7-Segment-LED-Display liefern:
Ziffergröße: von 0,25 bis 20 Zoll
Zahl der Ziffern: 1, 2, 3, 4, 5 und 6
2. Segment: 7 Segment, 14 Segment und 16 Segment beide erhältlich
3Erhältlich Ausstrahlfarbe: Rot, Gelb-Grün, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Weiß, zweifarbig
4- Verfügbare Oberflächenfarbe: schwarz, grau oder rot
Weißes Segment Schwarze Fläche
Hohe Lichtstärke
Niedrigstrombetrieb
Stabile Leistung
Kontinuierliche einheitliche Segmente
Einfache Montage auf PCB
IC-kompatibel
RoHS-konform
Geräte, die für die Herstellung von Geräten mit einer Leistung von mehr als 50 W und für die Herstellung von Geräten mit einer Leistung von mehr als 50 W bestimmt sind.
Allgemeine Verwendung für digitale Indikatoren;
Multimediaprodukte;
Anzeige des Bankwechselkurses
LED-Uhranzeige;
Anzeige für Tankstellen und andere verschiedene Anzeigebereiche von Geräten/Maschinen.
Industrieausrüstung
Industrieöfen, Zuverlässigkeitsprüfgeräte, Analysegeräte, Prozesssteuergeräte, Prüf- und Messgeräte, Temperaturregler, programmierbare Logikregler,Sicherheitssysteme
| Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom ((pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
| Umgekehrte Spannung ((pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
| Machtverlust (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Löttemperatur ((≤ 3 Sekunden) | Die | 260 | oC |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 569 | 574 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 585 | 595 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 600 | 605 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 630 | 635 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 625 | 635 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 515 | 525 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrum mit einem halben Wert | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 460 | 465 | m |
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtintensität | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (Brand: LIGHT-BO) gegründet im Jahr 2006, Ein Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von optoelektronischen LED-Displays integriert.Unternehmen mit ISO 9001 2015 Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung Mit mehr als 15 Jahren OEM- und ODM-Erfahrung.
LIGHTBO hat sich verpflichtet, qualitativ hochwertige und kostengünstige maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, um Kunden bei der Kostensenkung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.
7 Segment LED Display, angepasste LED Display, numerische LED Display, Dot Matrix LED Display, weit verbreitet für Haushaltsgeräte,Temperaturindikatoren, Feuchtigkeitsindikatoren, Kühlschrank-Controller,Thernostats-Indikator,Heiz- und Kühlsteuerung usw.