![]() |
Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
Modellnummer: | LB40402LWH3B |
MOQ: | 1000 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 50000 Stück/Tag |
LED-Display 4 Ziffern 0,4 Zoll 7 Segment Ultraweiß gemeinsame Anode für Instrumententafel
0.4-Zoll 4-stellige 7-Segment-LED-Anzeige
Charakterhöhe: 10,16 mm
Außenabmessungen: 39,5*18 x 7 mm
Polarität:Einheitliche Kathode
Hergestellt aus gelben Segmenten, schwarze Oberfläche
LED-Farbe: Ultrahelles Weiß
Farbtemperatur: 6000-6800K
IV: 80 bis 100 mcd
VF: Ich weiß nicht.2.8-3.2V
Vorwärtsstrom: 5-10mA/LED
Emissionsfarbe: Erhältlich in Rot, Blau, Grün, Bernstein, Orange, Weiß
Absolute Höchstwerte ((Ta=25oC)
Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
Vorwärtsstrom ((pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
Umgekehrte Spannung ((pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
Machtverlust (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +85 | oC |
Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
Löttemperatur ((≤ 3 Sekunden) | Die | 260 | oC |
Code:Ultra Bright White -WH
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Leuchtende Stärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
Hohe Lichtstärke und Zuverlässigkeit
Hohe Effizienz
Niedriger Stromverbrauch
Extrem geringer Strom
Leuchten gleichmäßig auf jedem Segment verteilt
Stabile Leistung
Lange Lebensdauer
Einfache Montage
IC-kompatibel
RoHS-konform sein
Anwendungsbereich:
Weit verbreitet in Set-Top-Boxen, Haushaltsgeräten und Instrumententafeln, digitalen Anzeigen, Temperatur- und Feuchtigkeitsprozesscontrollern usw.