|
|
| Markenbezeichnung: | LIGHT-BO |
| Modellnummer: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000PCS/days |
Hochleistungs-LED-Display mit vierstelligen 7-Segment-LED-Displays für Multimeter-Panels und industrielle Anwendungen mit ultrahellen weißen LEDs mit einer gemeinsamen Anodenkonfiguration.
Dynamisches und lebendiges gelb-grünes Display für eine verbesserte visuelle Ästhetik und maßgeschneiderte Designanwendungen.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Breite des Spektrums | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 569 | 574 | m |
Warme, einladende Bernstein-/gelbe Farbtöne für aufmerksamkeitsstarke Anzeigen mit magnetischer Anziehungskraft.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Breite des Spektrums | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 585 | 595 | m |
Lebendiges Orange für energetische Anzeigen, die mit auffälliger Farbpräsenz aufmerksam machen.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Breite des Spektrums | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 600 | 605 | m |
Faszinierendes Rot mit leidenschaftlicher Intensität für Anzeigen, die Aufmerksamkeit erfordern und bleibende Eindrücke hinterlassen.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Breite des Spektrums | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 630 | 635 | m |
Intensiv leuchtendes Rot bietet einzigartige Sichtbarkeit und auffällige Präsenz für maximale Wirkung.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Breite des Spektrums | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 625 | 635 | m |
Erfrischendes, kräftiges Grün für umweltfreundliche Designs mit natürlicher Anziehungskraft und ruhiger Vitalität.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Breite des Spektrums | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 515 | 525 | m |
Kühles, lebendiges Blau für eine moderne Ästhetik, die Ruhe und Innovation in jede Umgebung bringt.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Breite des Spektrums | △λ | Wenn=10mA | 20 | m | ||
| Wellenlänge | Dλ | Wenn=10mA | 460 | 465 | m |
Unberührtes Weiß für unvergleichliche Klarheit und Raffinesse mit reiner leuchtender Schönheit und Raffinesse.
| Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung | Vf | Wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Umspannung | - Ich weiß. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Vierte | Wenn=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-Farbtemperatur | K | Wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Koordinaten | X/Y | Wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | m |
Umfassende Leistungsindikatoren, die eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit und eine optimale Funktion unter verschiedenen Bedingungen belegen.
| Parameter | Symbol | Ratings | Einheit |
|---|---|---|---|
| Vorwärtsstrom (pro Würfel) | Ipm | 20 | mA |
| Umgekehrte Spannung (pro Würfel) | - Ich weiß. | 5 | V |
| Energieverteilung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 ~ +85 | °C |
| Speichertemperaturbereich | Tstg | -40 ~ +85 | °C |
| Löttemperatur (≤ 3 Sekunden) | Die | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (Marke: LIGHT-BO)- Seit 2006 führend in OEM- und ODM-Dienstleistungen. ISO 9001:2015 zertifiziert mit mehr als 15 Jahren Innovation und Qualitätsanspruch.Budgetfreundliche maßgeschneiderte Lösungen, die Kosten senken und gleichzeitig Wettbewerbsvorteile auf dem globalen Markt erhöhen.
Unsere 7-Segment-LED-Displays, kundenspezifischen LED-Displays, numerischen LED-Displays und Dot Matrix LED-Displays integrieren sich nahtlos in verschiedene Anwendungen, einschließlich Haushaltsgeräten,Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelungssysteme, Kühlschrank-Controller, Thermostate und HVAC-Systeme.